▶カード規定
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
01 | カード規定 | 2020.04.01 | |
01 | ICカード規定 | 2020.04.01 | |
03 | 法人用ICカード規定 | 2020.04.01 | |
04 | JAカード(一体型)規定 | 2020.04.01 |
▶ネットバンク規定
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
02 | 新旧対比表 | 2022.11.29 | |
03 | ペイジー口座振替受付サービス利用規定 | 2020.04.01 | |
04 | 法人JAネットバンク利用規定 | 2023.07.28 |
▶APIサービスに関する規定
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
90 | API連携サービス利用規定(全国規定) | 2020.05.18 | |
91 | JAサービスID利用規定 |
※ |
2022.11.29 |
92 | JAバンクアプリ利用規定 |
※ |
2022.11.29 |
93 | Web口振受付利用規定 |
※ |
2022.11.29 |
94 | 即時口振利用規定 |
※ |
2022.11.29 |
95 | 通帳レス口座利用規定 | 2022.11.29 |
※『本規定にかかる改正を令和4年11月29日(火)に予定しています。具体的な改正日や改正内容等については、令和4年10月28日(金)以降にJAバンクホームページ内のJAバンクアプリ特設ページ(https://www.jabank.org/app/)およびWeb口振受付・即時口振案内ページ(https://www.houjinnet.jabank.jp/web_sokujikoufuri/)をご参照ください』
▶ローン融資約款
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
01 | JAバンクローン融資約款 | 新旧対比表 | 2021.04.01 |
02 | JAバンクカードローン融資約款 | 2020.04.01 |
▶振込規定
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
01 | 振込規定 | 2020.04.01 |
▶貯金規定
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
02 | 普通貯金規定 | 新旧対比表 | 2023.1.19 |
03 | 教育資金贈与税非課税措置に関する特約 | 2020.04.01 | |
04 | 結婚・子育て資金贈与税非課税措置に関する特約 | 2020.04.01 | |
05 | 成年後見支援貯金にかかる特約 | 2020.04.01 | |
06 | 総合口座取引規定 | 新旧対比表 | 2021.10.01 |
08 | 普通貯金無利息型(決済用)規定 | 新旧対比表 | 2023.1.19 |
09 | 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定 | 新旧対比表 | 2021.10.01 |
10 | 貯蓄貯金規定 | 新旧対比表 | 2021.10.01 |
11 | 納税準備貯金規定 | 2020.04.01 | |
12 | 出資予約貯金規定 | 2020.04.01 | |
13 | スーパー定期貯金規定(単利型) | 2020.04.01 | |
14 | スーパー定期貯金規定(複利型) | 2020.04.01 | |
15 | 自動継続スーパー定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
16 | 自動継続スーパー定期貯金規定(複利型) | 2020.04.01 | |
17 | 大口定期貯金規定 | 2020.04.01 | |
18 | 自動継続大口定期貯金規定 | 2020.04.01 | |
19 | 期日指定定期貯金規定 | 2020.04.01 | |
20 | 自動継続期日指定定期貯金規定 | 2020.04.01 | |
21 | 変動金利定期貯金規定(単利型) | 2020.04.01 | |
22 | 変動金利定期貯金規定(複利型) | 2020.04.01 | |
23 | 自動継続変動金利定期貯金規定(単利型) | 2020.04.01 | |
24 | 自動継続変動金利定期貯金規定(複利型) | 2020.04.01 | |
25 | 定期積金規定 | 新旧対比表 | 2021.10.01 |
26 | 積立式定期貯金規定 | 2020.04.01 | |
30 | 通知貯金規定 | 2020.04.01 |
▶その他
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
01 | 2021.01.22 | ||
02 | 新旧対比表 | 2023.01.18 |